Данный раздел находится в стадии оформления. Точные характеристики материала будут заполнены позже.
| Наименование показателей | СТО |
| 1. Условная вязкость материала при t (20+0?5)°C по B3-246 с дмаметром сопла 4 мм, сек, не менее | 60 |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 50 |
| 3. Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| 4. Время высыхания покрытия при t (23+2)°C и относ. влажн. (50±5)% до степени 3, ч, не более | 2 |
| 5. Внешний вид покрытия | Соотв. |
| 6. Блеск покрытия по фотоэлектрическ. блескомеру, единица блеска не менее | 40 |
| 7. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| 8. Твёрдость покрытия по Кенигу (прибор ТМЛ, маятник А), условные единицы, не менее | 0,25 |
| 9. Адгезия покрытия методом решётчатых нарезов, балл, не более | 1 |
| 10. Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 40 |
| 11. Укрывистось высушенного покрытия, г/м², не более | 80 |
| 12. Стоикость покрытия при температуре (23+2)°C к статическому воздействию воды методом погружения , ч, не менее | 2 |
| 13. Стоикость покрытия при тем-ре (23+2)°C к стат. воздействию трансформаторного масла методом погружения, ч, не менее | 15 |
| 14. Стоикость покрытия при t(23+2)°C к стат. воздействию раствора натрия хлористого 3,0% методом погружения, ч, не менее | 48 |
Похожие товары